事業者名 | 大建工業株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 |
特定輸送者区分 | 特定荷主 |
PRTR届出 | 大建工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 63935 | 27300 | 91235 | -15.06% |
2017年 | 77679 | 27300 | 104979 | 7.35% |
2016年 | 69965 | 27300 | 97265 | -24.03% |
2015年 | 93336 | 27300 | 120636 | 77.37% |
2014年 | 0 | 27300 | 27300 | 0% |
2013年 | 0 | 27300 | 27300 | 0% |
2012年 | 0 | 27300 | 27300 | 0% |
2011年 | 0 | 27300 | 27300 | 0% |
2010年 | 0 | 27300 | 27300 | 0% |
2009年 | 0 | 27300 | 27300 | 0% |
2008年 | 0 | 27300 | 27300 | 0% |
2007年 | 0 | 27300 | 27300 | 0% |
2006年 | 0 | 27300 | 27300 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高萩工場 (繊維板製造業) |
2018年 | 10324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10324 0% |
岡山工場 (繊維板製造業) |
2018年 | 53611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53611 0% |
高萩工場 (繊維板製造業) |
2017年 | 9713 | 0 | 0 | 0 | 3343 | 0 | 0 | 0 | 13056 0% |
岡山工場 (繊維板製造業) |
2017年 | 58691 | 0 | 0 | 0 | 5932 | 0 | 0 | 0 | 64623 0% |
高萩工場 (繊維板製造業) |
2016年 | 10129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10129 0% |
岡山工場 (繊維板製造業) |
2016年 | 59836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59836 0% |
高萩工場 (繊維板製造業) |
2015年 | 10012 | 0 | 0 | 619 | 3497 | 0 | 0 | 0 | 14128 0% |
岡山工場 (繊維板製造業) |
2015年 | 68571 | 0 | 0 | 925 | 9712 | 0 | 0 | 0 | 79208 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略