事業者名 | 葵機械工業株式会社 |
---|---|
住所 | 滋賀県湖南市小砂町1番地7 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 葵機械工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2397 | 0 | 2397 | -33.58% |
2017年 | 3202 | 0 | 3202 | 10.99% |
2016年 | 2850 | 0 | 2850 | 6.04% |
2015年 | 2678 | 0 | 2678 | -16.99% |
2014年 | 3133 | 0 | 3133 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2390 | 0 | 2390 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397 0% |
湖南工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3202 0% |
湖南工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2016年 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 0% |
湖南工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2015年 | 2678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2678 0% |
湖南工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2014年 | 3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3133 0% |
湖南工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2008年 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略