事業者名 | 株式会社辰巳商會 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市港区築港4-1-1 |
特定輸送者区分 | 特定貨物輸送事業者 |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3622 | 98700 | 102322 | -0.2% |
2017年 | 3828 | 98700 | 102528 | 0.37% |
2016年 | 3448 | 98700 | 102148 | -0.55% |
2015年 | 4009 | 98700 | 102709 | -0.18% |
2014年 | 4199 | 98700 | 102899 | 89.79% |
2013年 | 4448 | 6060 | 10508 | -1036.35% |
2012年 | 4408 | 115000 | 119408 | 3.69% |
2011年 | 0 | 115000 | 115000 | 0% |
2010年 | 0 | 115000 | 115000 | 0% |
2009年 | 0 | 115000 | 115000 | 93.03% |
2008年 | 0 | 8010 | 8010 | 0% |
2007年 | 0 | 8010 | 8010 | 0% |
2006年 | 0 | 8010 | 8010 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港CYC-3/4 (港湾運送業) |
2018年 | 3622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622 0% |
南港CYC-3/4 (港湾運送業) |
2017年 | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828 0% |
南港CYC-3/4 (港湾運送業) |
2016年 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3448 0% |
南港CYC-3/4 (港湾運送業) |
2015年 | 4009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4009 0% |
南港CYC-3/4 (港湾運送業) |
2014年 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199 0% |
南港CYC-3/4 (港湾運送業) |
2013年 | 4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448 0% |
南港CYC-3/4 (港湾運送業) |
2012年 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略