事業者名 | 日之出金属熱錬株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府東大阪市古箕輪1-14-7 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日之出金属熱錬株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 4831 | 0 | 4831 | 19.66% |
2011年 | 3881 | 0 | 3881 | -0.98% |
2010年 | 3919 | 0 | 3919 | 7.45% |
2009年 | 3627 | 0 | 3627 | -12.88% |
2008年 | 4094 | 0 | 4094 | -11.38% |
2007年 | 4560 | 0 | 4560 | -3.95% |
2006年 | 4740 | 0 | 4740 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日之出金属熱錬株式会社 (金属熱処理業) |
2012年 | 4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831 0% |
日之出金属熱錬株式会社 (金属熱処理業) |
2011年 | 3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3881 0% |
日之出金属熱錬株式会社 (金属熱処理業) |
2010年 | 3919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3919 0% |
日之出金属熱錬株式会社 (金属熱処理業) |
2009年 | 3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3627 0% |
日之出金属熱錬株式会社 (金属熱処理業) |
2008年 | 4094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4094 0% |
日之出金属熱錬株式会社 (金属熱処理業) |
2007年 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 0% |
日之出金属熱錬株式会社 (金属熱処理業) |
2006年 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略