| 事業者名 | コクヨ株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6-1-1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | コクヨ株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 11649 | 0 | 11649 | -0.22% |
| 2017年 | 11675 | 0 | 11675 | 49.68% |
| 2016年 | 5875 | 0 | 5875 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 3513 | 0 | 3513 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重工場 (金属製家具製造業) |
2018年 | 5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5879 0% |
| 芝山工場 (金属製家具製造業) |
2018年 | 5770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5770 0% |
| 三重工場 (金属製家具製造業) |
2017年 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5474 0% |
| 芝山工場 (金属製家具製造業) |
2017年 | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201 0% |
| 芝山工場 (金属製家具製造業) |
2016年 | 5875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5875 0% |
| コクヨ株式会社 (他に分類されないその他の製造業) |
2009年 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略