| 事業者名 | パナソニック施設照明株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県丹波市春日町黒井908番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | パナソニック施設照明株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 3853 | 0 | 3853 | -2.05% |
| 2010年 | 3932 | 0 | 3932 | -4.27% |
| 2009年 | 4100 | 0 | 4100 | -7.24% |
| 2008年 | 4397 | 0 | 4397 | -16.65% |
| 2007年 | 5129 | 0 | 5129 | -1.36% |
| 2006年 | 5199 | 0 | 5199 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春日本社工場 (電気照明器具製造業) |
2011年 | 3853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853 0% |
| 春日本社工場 (電気照明器具製造業) |
2010年 | 3932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932 0% |
| 春日本社工場 (電気照明器具製造業) |
2009年 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 0% |
| 春日本社工場 (電気照明器具製造業) |
2008年 | 4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4397 0% |
| 春日本社工場 (電気照明器具製造業) |
2007年 | 5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129 0% |
| 春日本社工場 (電気照明器具製造業) |
2006年 | 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略