事業者名 | 日新製糖株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市城東区今福西6-8-19 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日新製糖株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 18501 | 0 | 18501 | 3.01% |
2011年 | 17945 | 0 | 17945 | -0.51% |
2010年 | 18036 | 0 | 18036 | -6.45% |
2009年 | 19200 | 0 | 19200 | 2.6% |
2008年 | 18700 | 0 | 18700 | -0.53% |
2007年 | 18800 | 0 | 18800 | -4.79% |
2006年 | 19700 | 0 | 19700 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今福工場 (砂糖精製業) |
2012年 | 18501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18501 0% |
今福工場 (砂糖精製業) |
2011年 | 17945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17945 0% |
今福工場 (砂糖精製業) |
2010年 | 18036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18036 0% |
今福工場 (砂糖精製業) |
2009年 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 0% |
今福工場 (砂糖精製業) |
2008年 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 0% |
今福工場 (砂糖精製業) |
2007年 | 18800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18800 0% |
今福工場 (砂糖精製業) |
2006年 | 19700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19700 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略