| 事業者名 | ジークライト株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 山形県米沢市大字板谷315番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | ジークライト株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 20984 | 0 | 20984 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境事業部エコポート(最終処分場) (産業廃棄物処分業) |
2018年 | 1378 | 0 | 0 | 19606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20984 0% |
| ジークライト株式会社 (その他の窯業原料用鉱物鉱業) |
2017年 | 3807 | 0 | 0 | 14050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略