事業者名 | 大塚化学株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区大手通3-2-27 |
特定輸送者区分 | 特定荷主 |
PRTR届出 | 大塚化学株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 4260 | 4260 | 0% |
2010年 | 0 | 4260 | 4260 | -994.91% |
2009年 | 42383 | 4260 | 46643 | 90.87% |
2008年 | 0 | 4260 | 4260 | 0% |
2007年 | 0 | 4260 | 4260 | 0% |
2006年 | 0 | 4260 | 4260 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松茂工場 (医薬品原薬製造業) |
2009年 | 5372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5372 0% |
徳島工場 (その他の無機化学工業製品製造業) |
2009年 | 37011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37011 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略