事業者名 | 日本特殊化学工業株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都千代田区九段南2丁目5番1号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日本特殊化学工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 2880 | 0 | 2880 | -14.93% |
2011年 | 3310 | 0 | 3310 | -75.83% |
2010年 | 5820 | 0 | 5820 | 1.2% |
2009年 | 5750 | 0 | 5750 | 6.78% |
2008年 | 5360 | 0 | 5360 | -0.75% |
2007年 | 5400 | 0 | 5400 | -32.96% |
2006年 | 7180 | 0 | 7180 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわき工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2012年 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 0% |
いわき工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2011年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 0% |
いわき工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2010年 | 5820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5820 0% |
いわき工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2009年 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 0% |
いわき工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2008年 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 0% |
いわき工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2007年 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 0% |
いわき工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2006年 | 7180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7180 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略