事業者名 | 紀州製紙株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋本石町3-2-2 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 紀州製紙株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 305535 | 12000 | 317535 | -13.28% |
2008年 | 347700 | 12000 | 359700 | 19.84% |
2007年 | 276347 | 12000 | 288347 | -4.16% |
2006年 | 288346 | 12000 | 300346 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪工場 (洋紙製造業) |
2009年 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13400 0% |
紀州工場 (洋紙製造業) |
2009年 | 138000 | 28294 | 91500 | 0 | 34341 | 0 | 0 | 0 | 292135 0% |
大阪工場 (洋紙製造業) |
2008年 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22300 0% |
紀州工場 (洋紙製造業) |
2008年 | 171000 | 90000 | 59800 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 325400 0% |
大阪工場 (洋紙製造業) |
2007年 | 21100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21100 0% |
紀州工場 (洋紙製造業) |
2007年 | 221000 | 33500 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255247 0% |
大阪工場 (洋紙製造業) |
2006年 | 30782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30782 0% |
紀州工場 (洋紙製造業) |
2006年 | 224190 | 32700 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257564 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略