| 事業者名 | 株式会社デンロコーポレーション |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2-11-17 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社デンロコーポレーションのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 3064 | 0 | 3064 | -3% |
| 2014年 | 3156 | 0 | 3156 | -14.8% |
| 2013年 | 3623 | 0 | 3623 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 2920 | 0 | 2920 | -13.36% |
| 2007年 | 3310 | 0 | 3310 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北工場 (建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)) |
2015年 | 3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064 0% |
| 東北工場 (建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)) |
2014年 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3156 0% |
| 東北工場 (建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)) |
2013年 | 3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3623 0% |
| 株式会社デンロコーポレーション東北工場 (建築用金属製品製造業(サッシ・ドア・建築用金物を除く)) |
2008年 | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 0% |
| 株式会社デンロコーポレーション東北工場 (建築用金属製品製造業(サッシ・ドア・建築用金物を除く)) |
2007年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略