事業者名 | 京阪電気鉄道株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 京阪電気鉄道株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2016年 | 0 | 150000 | 150000 | 0% |
2015年 | 0 | 150000 | 150000 | -2.5% |
2014年 | 3751 | 150000 | 153751 | 0.07% |
2013年 | 3647 | 150000 | 153647 | 0.22% |
2012年 | 3314 | 150000 | 153314 | 0.53% |
2011年 | 2508 | 150000 | 152508 | 0.04% |
2010年 | 2440 | 150000 | 152440 | -0.29% |
2009年 | 2880 | 150000 | 152880 | 1.88% |
2008年 | 0 | 150000 | 150000 | 0% |
2007年 | 0 | 150000 | 150000 | -2.17% |
2006年 | 3251 | 150000 | 153251 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひらかたパーク (遊園地(テーマパークを除く)) |
2014年 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751 2.77% |
ひらかたパーク (遊園地(テーマパークを除く)) |
2013年 | 3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3647 9.13% |
ひらかたパーク (遊園地(テーマパークを除く)) |
2012年 | 3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3314 24.32% |
ひらかたパーク (遊園地(テーマパークを除く)) |
2011年 | 2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508 2.71% |
ひらかたパーク (遊園地(テーマパークを除く)) |
2010年 | 2440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440 -18.03% |
ひらかたパーク (遊園地(テーマパークを除く)) |
2009年 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2880 -12.88% |
ひらかたパーク (遊園地(テーマパークを除く)) |
2006年 | 3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3251 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略