事業者名 | 象印ファクトリー・ジャパン株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大東市中垣内1-2-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 象印ファクトリー・ジャパン株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 2368 | 0 | 2368 | 13.77% |
2011年 | 2042 | 0 | 2042 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2514 | 0 | 2514 | -3.74% |
2007年 | 2608 | 0 | 2608 | -7.86% |
2006年 | 2813 | 0 | 2813 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪工場 (その他の民生用電気機械器具製造業) |
2012年 | 2368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368 0% |
大阪工場 (その他の民生用電気機械器具製造業) |
2011年 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042 0% |
大阪工場 (その他の民生用電気機械器具製造業) |
2008年 | 2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514 0% |
大阪工場 (その他の民生用電気機械器具製造業) |
2007年 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608 0% |
大阪工場 (その他の民生用電気機械器具製造業) |
2006年 | 2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略