| 事業者名 | 朝日ウッドテック株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区南本町4-5-10 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 朝日ウッドテック株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 5701 | 0 | 5701 | 30.96% |
| 2011年 | 3936 | 0 | 3936 | 7.27% |
| 2010年 | 3650 | 0 | 3650 | -12.33% |
| 2009年 | 4100 | 0 | 4100 | -29.02% |
| 2008年 | 5290 | 0 | 5290 | -0.19% |
| 2007年 | 5300 | 0 | 5300 | -16.42% |
| 2006年 | 6170 | 0 | 6170 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忠岡工場 (床板製造業) |
2012年 | 5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5701 0% |
| 忠岡工場 (床板製造業) |
2011年 | 3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3936 0% |
| 忠岡工場 (床板製造業) |
2010年 | 3650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3650 0% |
| 忠岡工場 (床板製造業) |
2009年 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 0% |
| 忠岡工場 (床板製造業) |
2008年 | 5290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5290 0% |
| 忠岡工場 (床板製造業) |
2007年 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 0% |
| 忠岡工場 (床板製造業) |
2006年 | 6170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略