事業者名 | キングパーツ株式会社 |
---|---|
住所 | 広島県福山市御幸町下岩成879-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | キングパーツ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 4560 | 0 | 4560 | -3.88% |
2017年 | 4737 | 0 | 4737 | 1.46% |
2016年 | 4668 | 0 | 4668 | -4.65% |
2015年 | 4885 | 0 | 4885 | -6.43% |
2014年 | 5199 | 0 | 5199 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 3310 | 0 | 3310 | -7.55% |
2007年 | 3560 | 0 | 3560 | -11.8% |
2006年 | 3980 | 0 | 3980 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (鋳鋼製造業) |
2018年 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 0% |
本社工場 (鋳鋼製造業) |
2017年 | 4737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4737 0% |
本社工場 (鋳鋼製造業) |
2016年 | 4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4668 0% |
本社工場 (鋳鋼製造業) |
2015年 | 4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4885 0% |
本社工場 (鋳鋼製造業) |
2014年 | 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199 0% |
キングパーツ株式会社 (鋳鋼製造業) |
2008年 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3310 0% |
キングパーツ株式会社 (鋳鋼製造業) |
2007年 | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3560 0% |
キングパーツ株式会社 (鋳鋼製造業) |
2006年 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略