事業者名 | グンゼ包装システム株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市福島区福島5丁目5番1号グンゼビル2階 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | グンゼ包装システム株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 2684 | 0 | 2684 | -6.07% |
2015年 | 2847 | 0 | 2847 | -16.37% |
2014年 | 3313 | 0 | 3313 | 2.17% |
2013年 | 3241 | 0 | 3241 | 8.55% |
2012年 | 2964 | 0 | 2964 | 19.26% |
2011年 | 2393 | 0 | 2393 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 2674 | 0 | 2674 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守山工場 (印刷物加工業) |
2016年 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684 0% |
守山工場 (印刷物加工業) |
2015年 | 2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2847 0% |
守山工場 (印刷物加工業) |
2014年 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313 0% |
守山工場 (印刷物加工業) |
2013年 | 3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3241 0% |
守山工場 (印刷物加工業) |
2012年 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964 0% |
守山工場 (印刷物加工業) |
2011年 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393 0% |
グンゼ包装システム株式会社 (印刷物加工業) |
2009年 | 2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略