事業者名 | 大和冷機工業株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市天王寺区小橋町3-13 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 大和冷機工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3313 | 0 | 3313 | -8% |
2017年 | 3578 | 0 | 3578 | -9.45% |
2016年 | 3916 | 0 | 3916 | -13.48% |
2015年 | 4444 | 0 | 4444 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 3258 | 0 | 3258 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐伯工場 (冷凍機・温湿調整装置製造業) |
2018年 | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313 0% |
佐伯工場 (冷凍機・温湿調整装置製造業) |
2017年 | 3578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3578 0% |
佐伯工場 (冷凍機・温湿調整装置製造業) |
2016年 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3916 0% |
佐伯工場 (冷凍機・温湿調整装置製造業) |
2015年 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444 0% |
大和冷機工業株式会社 (冷凍機・温湿調整装置製造業) |
2009年 | 3258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3258 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略