事業者名 | ジャパンコーティングレジン株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区今橋2-5-8 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ジャパンコーティングレジン株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3762 | 0 | 3762 | -1.99% |
2017年 | 3837 | 0 | 3837 | 1.59% |
2016年 | 3776 | 0 | 3776 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 5199 | 0 | 5199 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2018年 | 3762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762 0% |
大垣工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2017年 | 3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3837 0% |
大垣工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2016年 | 3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3776 0% |
ジャパンコーティングレジン株式会社 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2014年 | 5199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略