| 事業者名 | 株式会社ダスキン |
|---|---|
| 住所 | 大阪府吹田市豊津町1-33 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社ダスキンのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 17047 | 17047 | 0% |
| 2017年 | 0 | 17047 | 17047 | 0% |
| 2016年 | 0 | 17047 | 17047 | 0% |
| 2015年 | 0 | 17047 | 17047 | 0% |
| 2014年 | 0 | 17047 | 17047 | 0% |
| 2013年 | 0 | 17047 | 17047 | 0% |
| 2012年 | 0 | 17047 | 17047 | 0% |
| 2011年 | 0 | 17047 | 17047 | 0% |
| 2010年 | 0 | 17047 | 17047 | 0% |
| 2009年 | 0 | 17047 | 17047 | -34.49% |
| 2008年 | 5880 | 17047 | 22927 | -7.81% |
| 2007年 | 7670 | 17047 | 24717 | -0.59% |
| 2006年 | 7815 | 17047 | 24862 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪中央工場 (リネンサプライ業) |
2008年 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 0% |
| 横浜中央工場 (リネンサプライ業) |
2008年 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730 0% |
| 大阪中央工場 (リネンサプライ業) |
2007年 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 0% |
| 横浜中央工場 (リネンサプライ業) |
2007年 | 3870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 0% |
| 大阪中央工場 (リネンサプライ業) |
2006年 | 3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3895 0% |
| 横浜中央工場 (リネンサプライ業) |
2006年 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略