| 事業者名 | 茨木・大成化工株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府茨木市藤の里2-11-12 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 茨木・大成化工株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 3579 | 0 | 3579 | 1.4% |
| 2017年 | 3529 | 0 | 3529 | 2.83% |
| 2016年 | 3429 | 0 | 3429 | -8.19% |
| 2015年 | 3710 | 0 | 3710 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 3389 | 0 | 3389 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦野工場 (プラスチック製容器製造業) |
2018年 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579 0% |
| 秦野工場 (プラスチック製容器製造業) |
2017年 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529 0% |
| 秦野工場 (プラスチック製容器製造業) |
2016年 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429 0% |
| 秦野工場 (プラスチック製容器製造業) |
2015年 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710 0% |
| 茨木・大成化工株式会社 (アルミニウム・同合金プレス製品製造業) |
2011年 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略