事業者名 | 関西国際空港株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府泉佐野市泉州空港北1番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 関西国際空港株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 40000 | 0 | 40000 | -30% |
2010年 | 52000 | 0 | 52000 | 5.77% |
2009年 | 49000 | 0 | 49000 | 8.16% |
2008年 | 45000 | 0 | 45000 | 2.22% |
2007年 | 44000 | 0 | 44000 | -2.27% |
2006年 | 45000 | 0 | 45000 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西国際空港旅客ターミナルビル・複合管理棟 (飛行場業) |
2011年 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 0% |
関西国際空港旅客ターミナルビル・複合管理棟 (飛行場業) |
2010年 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 0% |
関西国際空港旅客ターミナルビル・複合管理棟 (飛行場業) |
2009年 | 49000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 0% |
関西国際空港旅客ターミナルビル・複合管理棟 (飛行場業) |
2008年 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 0% |
関西国際空港旅客ターミナルビル・複合管理棟 (飛行場業) |
2007年 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 0% |
関西国際空港旅客ターミナルビル・複合管理棟 (飛行場業) |
2006年 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略