事業者名 | アヤベ株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区瓦町3-3-5 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | アヤベ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 3377 | 0 | 3377 | -17.62% |
2015年 | 3972 | 0 | 3972 | -4.66% |
2014年 | 4157 | 0 | 4157 | -0.22% |
2013年 | 4166 | 0 | 4166 | 20.81% |
2012年 | 3299 | 0 | 3299 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2820 | 0 | 2820 | -20.92% |
2007年 | 3410 | 0 | 3410 | 24.34% |
2006年 | 2580 | 0 | 2580 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州工場 (綿紡績業) |
2016年 | 3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3377 0% |
九州工場 (綿紡績業) |
2015年 | 3972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972 0% |
九州工場 (綿紡績業) |
2014年 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157 0% |
九州工場 (綿紡績業) |
2013年 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166 0% |
九州工場 (綿紡績業) |
2012年 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3299 0% |
九州工場 (綿紡績業) |
2008年 | 2820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2820 0% |
九州工場 (綿紡績業) |
2007年 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 0% |
九州工場 (綿紡績業) |
2006年 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略