事業者名 | メディサ新薬株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5-2-27 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | メディサ新薬株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 5461 | 0 | 5461 | 12.73% |
2010年 | 4766 | 0 | 4766 | -0.5% |
2009年 | 4790 | 0 | 4790 | 9.6% |
2008年 | 4330 | 0 | 4330 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州工場 (医薬品製剤製造業) |
2011年 | 5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5461 0% |
九州工場 (医薬品製剤製造業) |
2010年 | 4766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4766 0% |
九州工場 (医薬品製剤製造業) |
2009年 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 0% |
九州工場 (医薬品製剤製造業) |
2008年 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略