事業者名 | 東邦テキスタイル株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1-6-7帝人ビル3F |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 東邦テキスタイル株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 4297 | 0 | 4297 | -17.52% |
2010年 | 5050 | 0 | 5050 | 7.13% |
2009年 | 4690 | 0 | 4690 | -87.63% |
2008年 | 8800 | 0 | 8800 | -25% |
2007年 | 11000 | 0 | 11000 | -10% |
2006年 | 12100 | 0 | 12100 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
揖斐川工場 (綿紡績業) |
2011年 | 4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4297 0% |
揖斐川工場 (綿紡績業) |
2010年 | 5050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050 0% |
揖斐川工場 (綿紡績業) |
2009年 | 4690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 0% |
揖斐川工場 (綿紡績業) |
2008年 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 0% |
揖斐川工場 (綿紡績業) |
2007年 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 0% |
揖斐川工場 (綿紡績業) |
2006年 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略