事業者名 | 株式会社ケイエスガルバ |
---|---|
住所 | 和歌山県和歌山市湊1850番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 6041 | 2387 | 8428 | 18.9% |
2011年 | 4448 | 2387 | 6835 | 10.58% |
2010年 | 3725 | 2387 | 6112 | 47.3% |
2009年 | 3221 | 0 | 3221 | -163.74% |
2008年 | 5825 | 2670 | 8495 | -10.54% |
2007年 | 6720 | 2670 | 9390 | -67% |
2006年 | 13011 | 2670 | 15681 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山工場 (亜鉛鉄板製造業) |
2012年 | 6041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6041 0% |
和歌山工場 (亜鉛鉄板製造業) |
2011年 | 4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448 0% |
和歌山工場 (亜鉛鉄板製造業) |
2010年 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3725 0% |
和歌山工場 (亜鉛鉄板製造業) |
2009年 | 3221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221 0% |
和歌山工場 (亜鉛鉄板製造業) |
2008年 | 5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5825 0% |
和歌山工場 (亜鉛鉄板製造業) |
2007年 | 6720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 0% |
和歌山工場 (亜鉛鉄板製造業) |
2006年 | 13011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13011 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略