事業者名 | ユニチカファイバー株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-6-6 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ユニチカファイバー株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 19200 | 10400 | 29600 | -4.05% |
2007年 | 20400 | 10400 | 30800 | 13.96% |
2006年 | 16100 | 10400 | 26500 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2008年 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19200 0% |
岡崎工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2007年 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20400 0% |
岡崎工場 (その他の有機化学工業製品製造業) |
2006年 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略