事業者名 | 帝人テクノプロダクツ株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市中央区南本町1-6-7 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 帝人テクノプロダクツ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 100973 | 0 | 100973 | -9.29% |
2010年 | 110352 | 0 | 110352 | 31.22% |
2009年 | 75900 | 0 | 75900 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山製造所 (化学繊維製造業) |
2011年 | 79186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79186 0% |
岩国製造所 (化学繊維製造業) |
2011年 | 21787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21787 0% |
松山製造所 (化学繊維製造業) |
2010年 | 81310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81310 0% |
岩国製造所 (化学繊維製造業) |
2010年 | 29042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29042 0% |
松山製造所 (化学繊維製造業) |
2009年 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000 0% |
岩国製造所 (化学繊維製造業) |
2009年 | 22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22900 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略