事業者名 | ジャパンパイル株式会社 |
---|---|
住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 |
特定輸送者区分 | 特定荷主 |
PRTR届出 | ジャパンパイル株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 9612 | 9612 | 0% |
2017年 | 0 | 9612 | 9612 | 0% |
2016年 | 0 | 9612 | 9612 | -29.06% |
2015年 | 2793 | 9612 | 12405 | -6.3% |
2014年 | 3575 | 9612 | 13187 | -1% |
2013年 | 3707 | 9612 | 13319 | 71.99% |
2012年 | 3730 | 0 | 3730 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 8510 | 8510 | 0% |
2009年 | 0 | 8510 | 8510 | 0% |
2008年 | 0 | 8510 | 8510 | 0% |
2007年 | 0 | 8510 | 8510 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城工場 (コンクリート製品製造業) |
2015年 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793 0% |
茨城工場 (コンクリート製品製造業) |
2014年 | 3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575 0% |
茨城工場 (コンクリート製品製造業) |
2013年 | 3707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707 0% |
茨城工場 (コンクリート製品製造業) |
2012年 | 3730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略