事業者名 | 古河ケミカルズ株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市西淀川区大野3-7-196 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 古河ケミカルズ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 2229 | 0 | 2229 | -11.75% |
2012年 | 2491 | 0 | 2491 | 7.07% |
2011年 | 2315 | 0 | 2315 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2124 | 0 | 2124 | -13.09% |
2007年 | 2402 | 0 | 2402 | -17.9% |
2006年 | 2832 | 0 | 2832 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪工場 (無機顔料製造業) |
2013年 | 2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229 0% |
大阪工場 (無機顔料製造業) |
2012年 | 2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491 0% |
大阪工場 (無機顔料製造業) |
2011年 | 2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315 0% |
大阪工場 (無機顔料製造業) |
2008年 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124 0% |
大阪工場 (無機顔料製造業) |
2007年 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402 0% |
大阪工場 (無機顔料製造業) |
2006年 | 2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2832 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略