事業者名 | ASブレーキシステムズ株式会社 |
---|---|
住所 | 兵庫県伊丹市昆陽北1-1-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ASブレーキシステムズ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 4130 | 0 | 4130 | -24.46% |
2010年 | 5140 | 0 | 5140 | 16.15% |
2009年 | 4310 | 0 | 4310 | -151.51% |
2008年 | 6340 | 4500 | 10840 | 16.24% |
2007年 | 9080 | 0 | 9080 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三重製作所 (自動車部分品・附属品製造業) |
2011年 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4130 0% |
三重製作所 (自動車部分品・附属品製造業) |
2010年 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140 0% |
三重製作所 (自動車部分品・附属品製造業) |
2009年 | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4310 0% |
三重製作所 (自動車部分品・附属品製造業) |
2008年 | 6340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6340 0% |
三重製作所 (自動車部分品・附属品製造業) |
2007年 | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略