事業者名 | エア・ウォーターNV株式会社 |
---|---|
住所 | 兵庫県尼崎市中浜町1番地の8 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | エア・ウォーターNV株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2492 | 0 | 2492 | -20.83% |
2017年 | 3011 | 0 | 3011 | -4.45% |
2016年 | 3145 | 0 | 3145 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 4864 | 0 | 4864 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼崎工場 (金属熱処理業) |
2018年 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492 0% |
尼崎工場 (金属熱処理業) |
2017年 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3011 0% |
尼崎工場 (金属熱処理業) |
2016年 | 3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145 0% |
エア・ウォーターNV株式会社 (金属熱処理業) |
2013年 | 4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略