| 事業者名 | 株式会社ベネシス |
|---|---|
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北浜2-6-18 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社ベネシスのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 15931 | 0 | 15931 | 6.81% |
| 2010年 | 14846 | 0 | 14846 | -13.16% |
| 2009年 | 16800 | 0 | 16800 | -1.19% |
| 2008年 | 17000 | 0 | 17000 | 0.59% |
| 2007年 | 16900 | 0 | 16900 | -10.65% |
| 2006年 | 18700 | 0 | 18700 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都工場 (生物学的製剤製造業) |
2011年 | 15931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15931 0% |
| 京都工場 (生物学的製剤製造業) |
2010年 | 14846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14846 0% |
| 京都工場 (生物学的製剤製造業) |
2009年 | 16800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16800 0% |
| 京都工場 (生物学的製剤製造業) |
2008年 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 0% |
| 京都工場 (生物学的製剤製造業) |
2007年 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900 0% |
| 京都工場 (生物学的製剤製造業) |
2006年 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18700 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略