事業者名 | 株式会社サンエー |
---|---|
住所 | 広島県三次市畠敷町1539-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 株式会社サンエーのPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2940 | 0 | 2940 | -9.52% |
2007年 | 3220 | 0 | 3220 | 3.11% |
2006年 | 3120 | 0 | 3120 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡工場 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2008年 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940 0% |
福岡工場 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2007年 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220 0% |
福岡工場 (半導体素子製造業(光電変換素子を除く)) |
2006年 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略