事業者名 | マイクロテクノ株式会社 |
---|---|
住所 | 広島県東広島市高屋町郷676番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | マイクロテクノ株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 3980 | 0 | 3980 | -7.04% |
2017年 | 4260 | 0 | 4260 | -6.31% |
2016年 | 4529 | 0 | 4529 | -0.95% |
2015年 | 4572 | 0 | 4572 | -8.29% |
2014年 | 4951 | 0 | 4951 | -1.84% |
2013年 | 5042 | 0 | 5042 | 11.31% |
2012年 | 4472 | 0 | 4472 | -2.1% |
2011年 | 4566 | 0 | 4566 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 3980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2016年 | 4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4529 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2015年 | 4572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2014年 | 4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4951 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2013年 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5042 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2012年 | 4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4472 0% |
本社工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2011年 | 4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4566 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略