| 事業者名 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス |
|---|---|
| 住所 | 広島県広島市中区大手町3-7-5 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービスのPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 113 | 0 | 113 | 66.37% |
| 2006年 | 38 | 0 | 38 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市紙屋町熱供給センター (熱供給業) |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0% |
| 広島市紙屋町熱供給センター (熱供給業) |
2007年 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 0% |
| 広島市紙屋町熱供給センター (熱供給業) |
2006年 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略