事業者名 | 日清紡精機広島株式会社 |
---|---|
住所 | 広島県東広島市高屋台1丁目3番30号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 日清紡精機広島株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 1587 | 0 | 1587 | -9.51% |
2012年 | 1738 | 0 | 1738 | -56.1% |
2011年 | 2713 | 0 | 2713 | -46.55% |
2010年 | 3976 | 0 | 3976 | -8.9% |
2009年 | 4330 | 0 | 4330 | -7.62% |
2008年 | 4660 | 0 | 4660 | -18.67% |
2007年 | 5530 | 0 | 5530 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (無線通信機械器具製造業) |
2013年 | 1587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587 0% |
本社工場 (無線通信機械器具製造業) |
2012年 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738 0% |
本社工場 (無線通信機械器具製造業) |
2011年 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713 0% |
本社工場 (無線通信機械器具製造業) |
2010年 | 3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3976 0% |
本社工場 (無線通信機械器具製造業) |
2009年 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330 0% |
本社工場 (無線通信機械器具製造業) |
2008年 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 0% |
日清紡精機広島株式会社 (自動車部分品・附属品製造業) |
2007年 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略