事業者名 | 新北海鋼業株式会社 |
---|---|
住所 | 北海道小樽市銭函3丁目520番地3 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 新北海鋼業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 35400 | 0 | 35400 | 21.75% |
2011年 | 27700 | 0 | 27700 | -6.86% |
2010年 | 29600 | 0 | 29600 | -36.49% |
2009年 | 40400 | 0 | 40400 | -25.74% |
2008年 | 50800 | 0 | 50800 | -27.17% |
2007年 | 64600 | 0 | 64600 | -4.18% |
2006年 | 67300 | 0 | 67300 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2012年 | 35400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35400 0% |
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2011年 | 27700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27700 0% |
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2010年 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600 0% |
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2009年 | 40400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40400 0% |
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2008年 | 50800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50800 0% |
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2007年 | 64600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64600 0% |
本社工場 (製鋼・製鋼圧延業) |
2006年 | 67300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67300 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略