| 事業者名 | 三井金属ダイカスト株式会社 |
|---|---|
| 住所 | 山梨県韮崎市大草町下條西割1200番地 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 三井金属ダイカスト株式会社のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 12466 | 0 | 12466 | 12.85% |
| 2017年 | 10864 | 0 | 10864 | 7.28% |
| 2016年 | 10073 | 0 | 10073 | 12.11% |
| 2015年 | 8853 | 0 | 8853 | 15.33% |
| 2014年 | 7496 | 0 | 7496 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韮崎工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2018年 | 12466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12466 0% |
| 韮崎工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2017年 | 10864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10864 0% |
| 韮崎工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2016年 | 10073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10073 0% |
| 韮崎工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2015年 | 8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8853 0% |
| 韮崎工場 (自動車部分品・附属品製造業) |
2014年 | 7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7496 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略