事業者名 | 岡山瓦斯株式会社 |
---|---|
住所 | 岡山県岡山市桜橋2-1-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 岡山瓦斯株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2100 | 0 | 2100 | 14.86% |
2007年 | 1788 | 0 | 1788 | -23.1% |
2006年 | 2201 | 0 | 2201 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
築港工場 (ガス製造工場) |
2008年 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 0% |
築港工場 (ガス製造工場) |
2007年 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788 0% |
築港工場 (ガス製造工場) |
2006年 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略