事業者名 | 興亜耐火工業株式会社 |
---|---|
住所 | 岡山県備前市穂波3904-7 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 興亜耐火工業株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 2740 | 0 | 2740 | -24.45% |
2007年 | 3410 | 0 | 3410 | 0.12% |
2006年 | 3406 | 0 | 3406 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社工場 (耐火れんが製造業) |
2008年 | 2740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 0% |
本社工場 (耐火れんが製造業) |
2007年 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3410 0% |
本社工場 (耐火れんが製造業) |
2006年 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略