事業者名 | インノショウフォレストリー株式会社 |
---|---|
住所 | 岡山県津山市二宮22-1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | インノショウフォレストリー株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 4728 | 0 | 4728 | -18.68% |
2013年 | 5611 | 0 | 5611 | 17.04% |
2012年 | 4655 | 0 | 4655 | -2.04% |
2011年 | 4750 | 0 | 4750 | 6.88% |
2010年 | 4423 | 0 | 4423 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インノショウフォレストリー株式会社 (集成材製造業) |
2014年 | 4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4728 0% |
インノショウフォレストリー株式会社 (集成材製造業) |
2013年 | 5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5611 0% |
インノショウフォレストリー株式会社 (集成材製造業) |
2012年 | 4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655 0% |
インノショウフォレストリー株式会社 (集成材製造業) |
2011年 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 0% |
インノショウフォレストリー株式会社 (集成材製造業) |
2010年 | 4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略