事業者名 | 株式会社ベネッセコーポレーション |
---|---|
住所 | 岡山県岡山市北区南方3-7-17 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 10375 | 10375 | 0% |
2017年 | 0 | 10375 | 10375 | 0% |
2016年 | 0 | 10375 | 10375 | -14.09% |
2015年 | 1462 | 10375 | 11837 | -1.11% |
2014年 | 1593 | 10375 | 11968 | 13.31% |
2013年 | 0 | 10375 | 10375 | 0% |
2012年 | 0 | 10375 | 10375 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 2620 | 0 | 2620 | -6.49% |
2009年 | 2790 | 0 | 2790 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ビル (他に分類されない教育・学習支援業) |
2015年 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462 0% |
東京ビル (他に分類されない教育・学習支援業) |
2014年 | 1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593 0% |
東京ビル (他に分類されない教育・学習支援業) |
2010年 | 2620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620 0% |
東京ビル (他に分類されない教育・学習支援業) |
2009年 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2790 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略