| 事業者名 | 株式会社オガワエコノス | 
|---|---|
| 住所 | 広島県府中市高木町502-10 | 
| 特定輸送者区分 | 該当せず | 
| PRTR届出 | 株式会社オガワエコノスのPRTR情報はこちら | 
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) | 
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 9215 | 0 | 9215 | -3.03% | 
| 2017年 | 9494 | 0 | 9494 | 0% | 
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 2008年 | 3090 | 0 | 3090 | -21.04% | 
| 2007年 | 3740 | 0 | 3740 | 0% | 
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% | 
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本山工場 (産業廃棄物処分業) | 2018年 | 0 | 9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9215 0% | 
| 株式会社オガワエコノス (産業廃棄物処分業) | 2017年 | 0 | 9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9494 0% | 
| 本山工場 (産業廃棄物処分業) | 2008年 | 0 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 0% | 
| 本山工場 (産業廃棄物処分業) | 2007年 | 0 | 3740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3740 0% | 
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略