| 事業者名 | 株式会社ガルバ興業三原工場 |
|---|---|
| 住所 | 広島県三原市沼田西町小原73-46 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社ガルバ興業三原工場のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 6334 | 0 | 6334 | -0.08% |
| 2012年 | 6339 | 0 | 6339 | -11.41% |
| 2011年 | 7062 | 0 | 7062 | 14.27% |
| 2010年 | 6054 | 0 | 6054 | 43.11% |
| 2009年 | 3444 | 0 | 3444 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ガルバ興業三原工場 (溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2013年 | 6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6334 0% |
| 株式会社ガルバ興業三原工場 (溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2012年 | 6339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339 0% |
| 株式会社ガルバ興業三原工場 (溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2011年 | 7062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7062 0% |
| 株式会社ガルバ興業三原工場 (溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2010年 | 6054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6054 0% |
| 株式会社ガルバ興業三原工場 (溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)) |
2009年 | 3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3444 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略