| 事業者名 | 株式会社東北村田製作所 |
|---|---|
| 住所 | 福島県郡山市日和田町高倉字下杉下1番地の1 |
| 特定輸送者区分 | 該当せず |
| PRTR届出 | 株式会社東北村田製作所のPRTR情報はこちら |
| 年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 73567 | 0 | 73567 | 47.29% |
| 2017年 | 38777 | 0 | 38777 | 0% |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郡山事業所 (蓄電池製造業) |
2018年 | 43521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43521 0% |
| 本宮工場 (蓄電池製造業) |
2018年 | 30046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30046 0% |
| 郡山事業所 (蓄電池製造業) |
2017年 | 22974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22974 0% |
| 本宮工場 (蓄電池製造業) |
2017年 | 15803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15803 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略