事業者名 | ウベボード株式会社 |
---|---|
住所 | 山口県宇部市大字小串字沖の山1988番地の1 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | ウベボード株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 21929 | 4390 | 26319 | -7.01% |
2012年 | 23775 | 4390 | 28165 | -16.78% |
2011年 | 28500 | 4390 | 32890 | 2.74% |
2010年 | 27600 | 4390 | 31990 | -8.44% |
2009年 | 30300 | 4390 | 34690 | 0.29% |
2008年 | 30200 | 4390 | 34590 | 8.19% |
2007年 | 27366 | 4390 | 31756 | -7.02% |
2006年 | 29595 | 4390 | 33985 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇部工場 (その他のセメント製品製造業) |
2013年 | 21929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21929 0% |
宇部工場 (その他のセメント製品製造業) |
2012年 | 23775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23775 0% |
宇部工場 (その他のセメント製品製造業) |
2011年 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500 0% |
宇部工場 (その他のセメント製品製造業) |
2010年 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27600 0% |
宇部工場 (その他のセメント製品製造業) |
2009年 | 30300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30300 0% |
宇部工場 (その他のセメント製品製造業) |
2008年 | 30200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30200 0% |
宇部工場 (その他のセメント製品製造業) |
2007年 | 27366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27366 0% |
宇部工場 (その他のセメント製品製造業) |
2006年 | 29595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29595 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略