事業者名 | 宇部興産農材株式会社 |
---|---|
住所 | 山口県宇部市大字小串1988-7 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | なし |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2017年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2016年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 10900 | 0 | 10900 | -23.67% |
2007年 | 11700 | 1780 | 13480 | 1.95% |
2006年 | 11437 | 1780 | 13217 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムシー・ファーティコム株式会社宇部工場 (複合肥料製造業) |
2008年 | 10900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900 0% |
エムシー・ファーティコム株式会社宇部工場 (複合肥料製造業) |
2007年 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 0% |
エムシー・ファーティコム株式会社宇部工場 (複合肥料製造業) |
2006年 | 11437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11437 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略