事業者名 | サノヤス造船株式会社 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区中之島3丁目3番23号 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | サノヤス造船株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 8984 | 0 | 8984 | -4.23% |
2017年 | 9364 | 0 | 9364 | -6.61% |
2016年 | 9983 | 0 | 9983 | -3.1% |
2015年 | 10292 | 0 | 10292 | 0.12% |
2014年 | 10280 | 0 | 10280 | 1.06% |
2013年 | 10171 | 0 | 10171 | -11.47% |
2012年 | 11338 | 0 | 11338 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2018年 | 8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8984 0% |
水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2017年 | 9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9364 0% |
水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2016年 | 9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9983 0% |
水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2015年 | 10292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10292 0% |
水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2014年 | 10280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10280 0% |
水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2013年 | 10171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10171 0% |
水島製造所 (船舶製造・修理業) |
2012年 | 11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11338 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略