事業者名 | 紋別バイオマス発電株式会社 |
---|---|
住所 | 北海道紋別市新港町4丁目6番地 |
特定輸送者区分 | 該当せず |
PRTR届出 | 紋別バイオマス発電株式会社のPRTR情報はこちら |
年度 | 事業者排出量 | 輸送排出量 | 合計 | 増減率(%) |
---|---|---|---|---|
2018年 | 102552 | 0 | 102552 | 0.42% |
2017年 | 102121 | 0 | 102121 | 34.96% |
2016年 | 66424 | 0 | 66424 | 0% |
2015年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2014年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2013年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2012年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2011年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2010年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2009年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2008年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2007年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
2006年 | 0 | 0 | 0 | 0% |
事業所名/業種 | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紋別バイオマス発電所 (発電所) |
2018年 | 10550 | 0 | 0 | 5991 | 86011 | 0 | 0 | 0 | 102552 0% |
紋別バイオマス発電所 (発電所) |
2017年 | 11642 | 0 | 0 | 5659 | 84820 | 0 | 0 | 0 | 102121 0% |
紋別バイオマス発電所 (発電所) |
2016年 | 17702 | 0 | 0 | 2668 | 46054 | 0 | 0 | 0 | 66424 0% |
※エネ起はエネルギー起源CO2、非エネは非エネルギー起源CO2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略